Hanna Instruments HI98319 Vodotesen merilnik slanosti morske vode
Hanna Instruments HI98319 Vodotesen merilnik slanosti morske vode
Testerji so cenejši ročni enoparametrski ali tudi multiparametrski aparati s preprostim upravljanjem, idealni za takojšnje in hitre meritve, bodisi v bazenih, gospodinjstvih, laboratorijih ali tudi na terenu. V primerjavi z drugimi merilniki se zaradi manjših dimenzij in nižje teže lažje prenašajo. Nekateri imajo trdno pritrjeno merilno sondo (elektroda), drugi so zamenljivi.
HI98319 je digitalni tester slanosti, zasnovan za morsko vodo v akvarijih, ki prikazuje rezultate v ppt, Practical Salinity Units (PSU) ali v enotah specific gravity (S.G.). Ta vodotesni tester ima amperometrično prevodnostno sondo za določanje koncentracije soli v vodi.
| Območje | 0,0 do 70,0 ppt (g/L); 0,0 do 70,0 PSU; 1,000 do 1,041 S.G.; temperatura: 0 do 50 °C |
| Ločljivost | 0,1 ppt (g/L); 0,1 PSU; 0,001 S.G.; temperatura: 0,1 °C |
| Natančnost | ±1 ppt od 0,0 do 40,0 ppt; ±2 ppt za merjenje nad 40,0 ppt; ±1 PSU od 0,0 do 40,0 PSU; ±2 PSU za merjenje nad 40,0 PSU; ±0,001 S.G.; za temperaturo: ±0,5 °C |
| Kalibracija | avtomatska, enotočkovna na 35 g/L (ppt) |
| Napajanje | CR2032 3V Li-ion (1 kos) / približno 100 ur neprekinjenega delovanja |
| Okolje | 0 do 50 °C; RH max 100 % |
| Temperaturna kompenzacija | samodejna, 0 do 50 °C |
| Dimenzije | 160 x 40 x 17 mm |
| Teža | 68 g |
| Obseg dobave | Tester, 4 kosi vrečk kalibracijske raztopine slanosti 35 ppt, plastičen kovček, certifikat kakovosti, baterija in navodila. |
| Želim izvedeti | Gostota - Slanost |
|---|---|
| Uporaba | v morskem akvariju |



